| NO. | Nama | NUPTK | Jenis PTK |
| 1 | Arpa Mujur | 0446758660300093 | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 2 | Asnah Baharuddin | 0438746647300042 | Kepala Sekolah |
| 3 | Ernawati | Pesuruh/Office Boy | |
| 4 | Hamiati | 4534749650300042 | Pesuruh/Office Boy |
| 5 | Irda Islam | 8454748649300003 | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 6 | Samaruddin Lulung | 2238747648200013 | Penjaga Sekolah |
| 7 | Sitti Nurjannah | 8563747648300153 | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 8 | Sony Ronny Muntu | 0752765666130242 | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 9 | Sumardi | 2563743646200763 | Tenaga Administrasi Sekolah |
| 10 | Suwanto | Petugas Keamanan |
