Daftar nama siswa penerima Beasiswa PIP SMK Negeri 8 Makassar TA 2022/2023
| NO | KELAS | ROMBEL | NAMA PD | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | X BOGA 1 | Muh. Ikhsan | AKTIF |
| 2 | 10 | X BOGA 1 | Sabira Reski Aryuni | AKTIF |
| 3 | 10 | X BOGA 1 | Nahdia Izzadina | AKTIF |
| 4 | 10 | X BOGA 1 | CITRA AMALIAH | AKTIF |
| 5 | 10 | X BOGA 1 | RIZKA PUTRI FADILA | AKTIF |
| 6 | 10 | X BOGA 1 | MEI YULIANA SINTIA BAHAR | AKTIF |
| 7 | 10 | X BOGA 1 | Nurfadillah Maharani | AKTIF |
| 8 | 10 | X BOGA 1 | Maulana | AKTIF |
| 9 | 10 | X BOGA 1 | Nur Salsabila | AKTIF |
| 10 | 10 | X BOGA 1 | ANNISA SYAH SABILA M | AKTIF |
| 11 | 10 | X BOGA 1 | IQRA PARDANI DWI SEPTIANTO | AKTIF |
| 12 | 10 | X BOGA 1 | MUH FAYZ FIRDIYANSYAH | AKTIF |
| 13 | 10 | X BOGA 2 | CHELSEA ANASTASYA MANURUNG | AKTIF |
| 14 | 10 | X BOGA 2 | Siti Rahmawaty Nur Fadillah | AKTIF |
| 15 | 10 | X BOGA 2 | RESKY | AKTIF |
| 16 | 10 | X BOGA 2 | Deva Salwana Putri | AKTIF |
| 17 | 10 | X BOGA 2 | FHELYCITIA NUR RAMADHANI | AKTIF |
| 18 | 10 | X BOGA 2 | ANDRIYANI | AKTIF |
| 19 | 10 | X BOGA 2 | M. RIZKI SAIDINA | AKTIF |
| 20 | 10 | X BOGA 2 | AULIA RESKIANA MUCHLIS | AKTIF |
| 21 | 10 | X BOGA 3 | Nurul Anisa | AKTIF |
| 22 | 10 | X BOGA 3 | ALDINAH DWI PUTRI | AKTIF |
| 23 | 10 | X BOGA 3 | PUTRI SAKTI OKTAVIA | AKTIF |
| 24 | 10 | X BOGA 3 | MELATI AULIA PUTRI | AKTIF |
| 25 | 10 | X BOGA 3 | ALYA AZIZAH HARUN | AKTIF |
| 26 | 10 | X BOGA 3 | ISRI AMALIA | AKTIF |
| 27 | 10 | X BOGA 3 | A. Nurtahira | AKTIF |
| 28 | 10 | X BOGA 3 | Angelina Alexandra Nggoe | AKTIF |
| 29 | 10 | X BOGA 3 | DIVA ANGGRAENI.H | AKTIF |
| 30 | 10 | X BOGA 3 | BUNGA MEYLANI SALSABILA | AKTIF |
| 31 | 10 | X BUSANA 1 | RASWINA PRATIWI | AKTIF |
| 32 | 10 | X BUSANA 1 | NUR MUKMAHINNAH RIDWAN | AKTIF |
| 33 | 10 | X BUSANA 1 | AMANDA SALSABILAH | AKTIF |
| 34 | 10 | X BUSANA 1 | Kristiani Omi | AKTIF |
| 35 | 10 | X BUSANA 1 | MELIANI | AKTIF |
| 36 | 10 | X BUSANA 1 | NABILA AULIA R | AKTIF |
| 37 | 10 | X BUSANA 1 | MUTIARA RAHMAN | AKTIF |
| 38 | 10 | X BUSANA 1 | DEVY SUCIANTY | AKTIF |
| 39 | 10 | X BUSANA 1 | YULISKA RAMADHANI | AKTIF |
| 40 | 10 | X BUSANA 1 | Musdhalifah. M | AKTIF |
| 41 | 10 | X BUSANA 1 | BALQIS DURRATUL HIKMA FAIZAL | AKTIF |
| 42 | 10 | X BUSANA 1 | NUR HALIMAH AULIA | AKTIF |
| 43 | 10 | X BUSANA 2 | Arisa Risky | AKTIF |
| 44 | 10 | X BUSANA 2 | MARHAENI AGUSTIN | AKTIF |
| 45 | 10 | X BUSANA 2 | Edwina Lake | AKTIF |
| 46 | 10 | X BUSANA 2 | FADILAH NURSALSABILAH | AKTIF |
| 47 | 10 | X BUSANA 2 | NURHIJRIANTI SAPUTRI | AKTIF |
| 48 | 10 | X BUSANA 2 | Aisyiah AR | AKTIF |
| 49 | 10 | X BUSANA 2 | AZKIA SALSABILA AHMAD | AKTIF |
| 50 | 10 | X BUSANA 2 | NUR INDAH SARI | AKTIF |
| 51 | 10 | X BUSANA 2 | SHIFA SALSABILA RAMADHANI | AKTIF |
| 52 | 10 | X OTKP | NUR HIKMAH | AKTIF |
| 53 | 10 | X OTKP | Zulfaisah Risky Syarif | AKTIF |
| 54 | 10 | X OTKP | NABILAH IKA WATI | AKTIF |
| 55 | 10 | X OTKP | M.Hasbi | AKTIF |
| 56 | 10 | X OTKP | Hilda | AKTIF |
| 57 | 10 | X OTKP | Hilda Indrianti Yunus | AKTIF |
| 58 | 10 | X OTKP | AGNEFA RUTH VIVIANI LUMI | AKTIF |
| 59 | 10 | X OTKP | NABILHA JANWAR | AKTIF |
| 60 | 10 | X OTKP | FIRDAYANTI | AKTIF |
| 61 | 10 | X OTKP | INAYAH FATHIRAH AZIS | AKTIF |
| 62 | 10 | X OTKP | ZALZHABILAH | AKTIF |
| 63 | 10 | X OTKP | MUH. TALIF SETIAWAN | AKTIF |
| 64 | 10 | X OTKP | Ananda Piduny | AKTIF |
| 65 | 10 | X OTKP | HENNY THEZA MONIAGA | AKTIF |
| 66 | 10 | X PHT 1 | INTAN HASTI | AKTIF |
| 67 | 10 | X PHT 1 | NURAISYAH | AKTIF |
| 68 | 10 | X PHT 1 | FADILLAH ANDRIANI | AKTIF |
| 69 | 10 | X PHT 1 | INDRIANTI MANDASARI ANTHON | AKTIF |
| 70 | 10 | X PHT 1 | Virda Rezky Rhamadani | AKTIF |
| 71 | 10 | X PHT 1 | Atika Nurfadillah | AKTIF |
| 72 | 10 | X PHT 1 | FA'IQ | AKTIF |
| 73 | 10 | X PHT 1 | MUH. RESKI BINTANG KAISAR | AKTIF |
| 74 | 10 | X PHT 1 | Suci Afrilia Irfan | AKTIF |
| 75 | 10 | X PHT 1 | Novianti Citra Aurelia | AKTIF |
| 76 | 10 | X PHT 1 | IRGA ARIEL IRYATNO | AKTIF |
| 77 | 10 | X PHT 1 | CLAUDYA JULIET | AKTIF |
| 78 | 10 | X PHT 1 | RAHMAT | AKTIF |
| 79 | 10 | X PHT 2 | AKBAR RESKI ASRUL | AKTIF |
| 80 | 10 | X PHT 2 | SELVI SAVIRA | AKTIF |
| 81 | 10 | X PHT 2 | Muh. Ikbal | AKTIF |
| 82 | 10 | X PHT 2 | Muh. Aditya Hermawan | AKTIF |
| 83 | 10 | X PHT 2 | Nurul | AKTIF |
| 84 | 10 | X PHT 2 | NUR RESKI ADELIA | AKTIF |
| 85 | 10 | X PHT 2 | NUR AULIA | AKTIF |
| 86 | 10 | X PHT 2 | YULIYANI | AKTIF |
| 87 | 10 | X PHT 2 | Meilysa Dwiyanti | AKTIF |
| 88 | 10 | X PHT 2 | NABILA SAL- SA BILA HAMID | AKTIF |
| 89 | 10 | X PHT 2 | NUR ADELIAH SYARIF | AKTIF |
| 90 | 10 | X PHT 2 | MUH. SYAWAL AMIR | AKTIF |
| 91 | 10 | X PHT 2 | IRA | AKTIF |
| 92 | 10 | X TKC | Rani Anggraeni | AKTIF |
| 93 | 10 | X TKC | WIDIA LESTARI WAHAB | AKTIF |
| 94 | 10 | X TKC | NADIRA | AKTIF |
| 95 | 10 | X TKC | Salsa Nurbila | AKTIF |
| 96 | 10 | X TKC | Nur Hidayah | AKTIF |
| 97 | 10 | X TKC | Vhara Az Zahra | AKTIF |
| 98 | 10 | X TKC | Nurul Fatimah | AKTIF |
| 99 | 10 | X TKC | St. Nur Asisa | AKTIF |
| 100 | 10 | X TKC | ST. Khairunisa | AKTIF |
| 101 | 10 | X TKC | BERKAH INDRI YULIANTI | AKTIF |
| 102 | 10 | X TKC | WAHYUNI SALSABILA | AKTIF |
| 103 | 10 | X UPW | RAASYID HOUDZAIFAH IBNU YAMAN | AKTIF |
| 104 | 10 | X UPW | Nur Haliza Fadillah | AKTIF |
| 105 | 10 | X UPW | ZALZABILA ZALIYANTI MUCHTAR | AKTIF |
| 106 | 10 | X UPW | DEDI RIKAL | AKTIF |
| 107 | 10 | X UPW | DINI AMINARTI | AKTIF |
| 108 | 10 | X UPW | Naila Fachrizah | AKTIF |
| 109 | 10 | X UPW | MUH. RIFKY AWALIA | AKTIF |
| 110 | 10 | X UPW | A Anugrah Qailah Pratiwi | AKTIF |
| 111 | 10 | X UPW | NUR FATIMAH AZ ZAHRA ISMAIL | AKTIF |
| 112 | 10 | X UPW | LANA DAVILA | AKTIF |
| 113 | 11 | XI BOGA 1 | MUGHNIYAH NUR AZIZAH IHSAN | AKTIF |
| 114 | 11 | XI BOGA 1 | LAISYA AYU WANDIRA | AKTIF |
| 115 | 11 | XI BOGA 1 | Atika Agus | AKTIF |
| 116 | 11 | XI BOGA 1 | Arini Anggreni | AKTIF |
| 117 | 11 | XI BOGA 1 | FARIDA | AKTIF |
| 118 | 11 | XI BOGA 1 | BETHANIA AURELY MERRYLIN LELENG | AKTIF |
| 119 | 11 | XI BOGA 2 | Indah Gita Cahyani | AKTIF |
| 120 | 11 | XI BOGA 2 | ANUGRA RAMADHANI S | AKTIF |
| 121 | 11 | XI BOGA 2 | Muh. Aditya | AKTIF |
| 122 | 11 | XI BOGA 2 | Muh. Albar Sa'bani | AKTIF |
| 123 | 11 | XI BOGA 2 | ANNISA AZIZAH RAMADHANI | AKTIF |
| 124 | 11 | XI BOGA 2 | WAHYU SAPUTRA K | AKTIF |
| 125 | 11 | XI BOGA 2 | PERTIWI | AKTIF |
| 126 | 11 | XI BOGA 2 | NURUL FITRIANI | AKTIF |
| 127 | 11 | XI BOGA 2 | Nuraulia | AKTIF |
| 128 | 11 | XI BOGA 2 | UMMY LATIFA | AKTIF |
| 129 | 11 | XI BOGA 3 | JULIANA | AKTIF |
| 130 | 11 | XI BOGA 3 | NADHIRAH DWI MAHARANI | AKTIF |
| 131 | 11 | XI BOGA 3 | Rifaldi | AKTIF |
| 132 | 11 | XI BOGA 3 | KELVIN SUTANUFALLAH | AKTIF |
| 133 | 11 | XI BOGA 3 | ANGELINA IZIM MEMI | AKTIF |
| 134 | 11 | XI BOGA 3 | Muhammad Hafiz Rasyid | AKTIF |
| 135 | 11 | XI BOGA 3 | SUCI PRATIWI ANWAR | AKTIF |
| 136 | 11 | XI BOGA 3 | Muhammad Zaman | AKTIF |
| 137 | 11 | XI BOGA 3 | DWI ANGGRAENI SAPUTRI BASRI | AKTIF |
| 138 | 11 | XI BUSANA 1 | ISHA | AKTIF |
| 139 | 11 | XI BUSANA 1 | SITI NUR QAMARIAH | AKTIF |
| 140 | 11 | XI BUSANA 1 | Alya Fatira B | AKTIF |
| 141 | 11 | XI BUSANA 1 | RESKY AMALIA SAPUTRI | AKTIF |
| 142 | 11 | XI BUSANA 1 | Nabila Syarip | AKTIF |
| 143 | 11 | XI BUSANA 1 | SARTIKA | AKTIF |
| 144 | 11 | XI BUSANA 1 | ARSYFA MAHARANI SANGGELORANG | AKTIF |
| 145 | 11 | XI BUSANA 1 | A.RIZKHA LESTARI | AKTIF |
| 146 | 11 | XI BUSANA 1 | FATIMAH N | AKTIF |
| 147 | 11 | XI BUSANA 1 | INDRIANI | AKTIF |
| 148 | 11 | XI BUSANA 1 | JESSICA DATU'KAYANG ARRUANLINGGI | AKTIF |
| 149 | 11 | XI BUSANA 1 | CAMELIAH | AKTIF |
| 150 | 11 | XI BUSANA 2 | NELMI APRILIA | AKTIF |
| 151 | 11 | XI BUSANA 2 | NUR AISYAH ANUGRAH | AKTIF |
| 152 | 11 | XI BUSANA 2 | Yasinta Aprilia Wea | AKTIF |
| 153 | 11 | XI BUSANA 2 | ADELIN FEBRIYANI KURNIAWAN | AKTIF |
| 154 | 11 | XI BUSANA 2 | Ananda Nathania | AKTIF |
| 155 | 11 | XI OTKP | DEA SAPUTRI | AKTIF |
| 156 | 11 | XI OTKP | Suwarti | AKTIF |
| 157 | 11 | XI OTKP | Siti Arsyi | AKTIF |
| 158 | 11 | XI OTKP | ANDHIRA DAMAYANTI | AKTIF |
| 159 | 11 | XI OTKP | Nurul Annisa Septyanti | AKTIF |
| 160 | 11 | XI OTKP | Ocjuliani Sulfa | AKTIF |
| 161 | 11 | XI PHT 1 | Sapri Husair | AKTIF |
| 162 | 11 | XI PHT 1 | ALYA REZKY SYAHARANI | AKTIF |
| 163 | 11 | XI PHT 1 | SITTI ZAHRA | AKTIF |
| 164 | 11 | XI PHT 1 | HAJRAH S | AKTIF |
| 165 | 11 | XI PHT 1 | FADILLAH SUCI AULIA THAMRIN | AKTIF |
| 166 | 11 | XI PHT 1 | NURHIKMASARY HARDY | AKTIF |
| 167 | 11 | XI PHT 1 | Siti nur desrianti | AKTIF |
| 168 | 11 | XI PHT 1 | Citra Fitri Mahyudi | AKTIF |
| 169 | 11 | XI PHT 2 | Riyanti Tri Apsari | AKTIF |
| 170 | 11 | XI PHT 2 | MUHAMAD SAENAL | AKTIF |
| 171 | 11 | XI PHT 2 | NABILA ARISTANTIA RAMADANI | AKTIF |
| 172 | 11 | XI PHT 2 | Nur Halisa | AKTIF |
| 173 | 11 | XI PHT 2 | Erina Astuti | AKTIF |
| 174 | 11 | XI PHT 2 | Yusprianto | AKTIF |
| 175 | 11 | XI TKC | SYARLET KRISTA | AKTIF |
| 176 | 11 | XI TKC | Indira Batasari. N | AKTIF |
| 177 | 11 | XI TKC | Tarissa Eka Putri | AKTIF |
| 178 | 11 | XI TKC | ANDINI | AKTIF |
| 179 | 11 | XI TKC | RAFIKA DURI | AKTIF |
| 180 | 11 | XI TKC | SHINTYA SALSABILA | AKTIF |
| 181 | 11 | XI TKC | ST. FARADILLAH PRIHADINDA | AKTIF |
| 182 | 11 | XI TKC | Annisa Wulandari Tahir | AKTIF |
| 183 | 11 | XI TKC | CANTIKA PUTRI | AKTIF |
| 184 | 11 | XI TKC | Friskila Eunike Langnga | AKTIF |
| 185 | 11 | XI TKC | MELY | AKTIF |
| 186 | 11 | XI TKC | Sitti Muhrifa | AKTIF |
| 187 | 11 | XI UPW | Nurul Aulia Afika Sari | AKTIF |
| 188 | 11 | XI UPW | WIDYA SAPUTRI | AKTIF |
| 189 | 11 | XI UPW | AULIA RUSTAM | AKTIF |
| 190 | 11 | XI UPW | DIAN PRATIWI | AKTIF |
| 191 | 12 | XII BOGA 1 | Muh. Ade Isra Arista | AKTIF |
| 192 | 12 | XII BOGA 1 | Irma Reskiawati Umar | AKTIF |
| 193 | 12 | XII BOGA 1 | Restu Rifana R. | AKTIF |
| 194 | 12 | XII BOGA 1 | Satriamar Cheazar Putra Bungsu | AKTIF |
| 195 | 12 | XII BOGA 1 | Resky Dwi Damayanti | AKTIF |
| 196 | 12 | XII BOGA 1 | MUH. WIRYA TAUHIQ | AKTIF |
| 197 | 12 | XII BOGA 2 | DEWA PUTU INDIRA SETIA WATI | AKTIF |
| 198 | 12 | XII BOGA 2 | Muhammad Maulana Rustan | AKTIF |
| 199 | 12 | XII BOGA 2 | NURFADILLA. J | AKTIF |
| 200 | 12 | XII BOGA 2 | WILLY SAMEN | AKTIF |
| 201 | 12 | XII BOGA 2 | Nadzwa Artenia Faradillah | AKTIF |
| 202 | 12 | XII BOGA 2 | Hisdawati | AKTIF |
| 203 | 12 | XII BOGA 3 | ZALZABILA MADONG | AKTIF |
| 204 | 12 | XII BOGA 3 | MUHAMMAD APRILIYANTO SAPUTRA | AKTIF |
| 205 | 12 | XII BOGA 3 | Adelia Ananda Kiroyan | AKTIF |
| 206 | 12 | XII BOGA 3 | Shafira | AKTIF |
| 207 | 12 | XII BOGA 3 | LISDA | AKTIF |
| 208 | 12 | xii busana 1 | RAHMAWATI | AKTIF |
| 209 | 12 | xii busana 1 | MAWAR PUSPITASARI. M | AKTIF |
| 210 | 12 | xii busana 1 | Riska | AKTIF |
| 211 | 12 | xii busana 1 | Nur Wina Try Aqhilah Kasan | AKTIF |
| 212 | 12 | xii busana 1 | NUR ILMIA | AKTIF |
| 213 | 12 | xii busana 1 | Andi Musdalipa | AKTIF |
| 214 | 12 | XII BUSANA 2 | Dewi Al Fitrah | AKTIF |
| 215 | 12 | XII BUSANA 2 | WIDYA DESRINI SAWITRI | AKTIF |
| 216 | 12 | XII BUSANA 2 | MARYANI | AKTIF |
| 217 | 12 | XII BUSANA 2 | NURUL RAMADHANUL FATWAH | AKTIF |
| 218 | 12 | XII BUSANA 2 | RISKA | AKTIF |
| 219 | 12 | XII OTKP | Adinda Maharani Satria | AKTIF |
| 220 | 12 | XII OTKP | Adinda Nur Fadila | AKTIF |
| 221 | 12 | XII OTKP | NURHALISA | AKTIF |
| 222 | 12 | XII OTKP | NUR ADELIA | AKTIF |
| 223 | 12 | XII OTKP | RIMA AHDAYANI .R | AKTIF |
| 224 | 12 | XII PHT 1 | Nurfadhilla | AKTIF |
| 225 | 12 | XII PHT 1 | NURUL AULIA PUTRI | AKTIF |
| 226 | 12 | XII PHT 1 | Mediya Fatia Utari | AKTIF |
| 227 | 12 | XII PHT 1 | NURTASYA AMELIA | AKTIF |
| 228 | 12 | XII PHT 1 | JULIANA | AKTIF |
| 229 | 12 | XII PHT 1 | ARFIYANTI SARI | AKTIF |
| 230 | 12 | XII PHT 1 | NABILLA AMANDA PRATIWI | AKTIF |
| 231 | 12 | XII PHT 1 | Andiana Septira | AKTIF |
| 232 | 12 | XII PHT 2 | Nur Inayah | AKTIF |
| 233 | 12 | XII PHT 2 | Herlina | AKTIF |
| 234 | 12 | XII PHT 2 | Khairil aksan | AKTIF |
| 235 | 12 | XII PHT 2 | NADIA APRILIA PUTRI JASPAN | AKTIF |
| 236 | 12 | XII PHT 2 | ABD. WAHID KASIM BAHRI | AKTIF |
| 237 | 12 | XII PHT 2 | Herlina. H | AKTIF |
| 238 | 12 | XII PHT 2 | RONI YOHANIS SALEA | AKTIF |
| 239 | 12 | XII PHT 2 | Rahmi | AKTIF |
| 240 | 12 | XII PHT 2 | Alya Atiqah Zhafira | AKTIF |
| 241 | 12 | XII PHT 3 | NUR FADILLAH S. | AKTIF |
| 242 | 12 | XII PHT 3 | Reski Ramadhani | AKTIF |
| 243 | 12 | XII PHT 3 | ANDINI ANGRIANI | AKTIF |
| 244 | 12 | XII PHT 3 | SUKMA JULIANTI JASLAN | AKTIF |
| 245 | 12 | XII PHT 3 | NURHANIAH | AKTIF |
| 246 | 12 | XII PHT 3 | Putri Chicha Rizani Mulya U. | AKTIF |
| 247 | 12 | XII PHT 3 | Sitti Aisyah Gunawan | AKTIF |
| 248 | 12 | XII TKC 1 | Suci Wulandari | AKTIF |
| 249 | 12 | XII TKC 1 | Araina Cahya Nur | AKTIF |
| 250 | 12 | XII TKC 1 | NINGSI AYU SYAFITRI | AKTIF |
| 251 | 12 | XII TKC 1 | FITRI | AKTIF |
| 252 | 12 | XII TKC 2 | JENITA VENASANTJE | AKTIF |
| 253 | 12 | XII TKC 2 | SITI NURHALIZA AZIS | AKTIF |
| 254 | 12 | XII TKC 2 | AQILAH BUTHSAINAH | AKTIF |
| 255 | 12 | XII TKC 2 | Alfira Tri Ningrum | AKTIF |
| 256 | 12 | XII TKC 2 | Rati Srihandayani | AKTIF |
| 257 | 12 | XII TKC 2 | NABILA PUTRI ARMIN | AKTIF |
| 258 | 12 | XII TKC 2 | DINDA JALASWATI | AKTIF |
| 259 | 12 | XII UPW 1 | AFRIDA NURUL KUMALASARI | AKTIF |
| 260 | 12 | XII UPW 1 | ADITYA DWI PUTRA | AKTIF |
| 261 | 12 | XII UPW 1 | ISRAYANI | AKTIF |
| 262 | 12 | XII UPW 1 | GREISELA MEILANNY.P. JUITA | AKTIF |
| 263 | 12 | XII UPW 1 | NURHALIZAH | AKTIF |
| 264 | 12 | XII UPW 1 | WULAN ANGRAENI | AKTIF |
| 265 | 12 | XII UPW 2 | MAUREN LAMBA | AKTIF |
| 266 | 12 | XII UPW 2 | Ajeng Menaktri Setiawan | AKTIF |
| 267 | 12 | XII UPW 2 | Najwa Nurhani Ridwan | AKTIF |
| 268 | 12 | XII UPW 2 | MULAWARMAN | AKTIF |
| 269 | 12 | XII UPW 2 | NURAISYA | AKTIF |
| 270 | 12 | XII UPW 2 | ARTIKA SARI DEVI | AKTIF |
| 271 | 12 | XII UPW 2 | VIKRA NURWAINA AULIANA | AKTIF |
| 272 | 12 | 12 LULUS | Nur Fajrini | AKTIF |
| 273 | 12 | 12 LULUS | Muh. Sakti Fachru Rozy. S | AKTIF |
| 274 | 12 | 12 LULUS | Yuniar Mutiara Ardhana D | AKTIF |
| 275 | 12 | 12 LULUS | NURHAENI IWAN | AKTIF |
| 276 | 12 | 12 LULUS | MUIS FAHMAL | AKTIF |
| 277 | 12 | 12 LULUS | RESKI RANI PRIYANI M | AKTIF |
| 278 | 12 | 12 LULUS | SRI WAHYUNI | AKTIF |
| 279 | 12 | 12 LULUS | Siti Nurhalizah | AKTIF |
| 280 | 12 | 12 LULUS | NURFADILLAH N | AKTIF |
| 281 | 12 | 12 LULUS | Nur Iftita | AKTIF |
| 282 | 10 | X BOGA 1 | ANANDA PERTIWI ERVAN | BELUM AKTIFASI |
| 283 | 10 | X BOGA 1 | MUH.PADLI | BELUM AKTIFASI |
| 284 | 10 | X BOGA 1 | FARAHMADANI ZAKYLA AHMAD | BELUM AKTIFASI |
| 285 | 10 | X BOGA 2 | JESSICA AUDREY NATHANIA BINTAN | BELUM AKTIFASI |
| 286 | 10 | X BOGA 2 | IZZA NURHIDAYA FADILA | BELUM AKTIFASI |
| 287 | 10 | X BOGA 3 | ANTONIUS JOSE ARMANDO FABY | BELUM AKTIFASI |
| 288 | 10 | X BOGA 3 | NUR AULIA | BELUM AKTIFASI |
| 289 | 10 | X BOGA 3 | APRILIA NURUL ANNISA | BELUM AKTIFASI |
| 290 | 10 | X OTKP | FATIMAH SULISTIAWATI | BELUM AKTIFASI |
| 291 | 10 | X OTKP | MUHAMMAD CHAIDIRRIANSYAH S | BELUM AKTIFASI |
| 292 | 10 | X OTKP | SELVIYANA | BELUM AKTIFASI |
| 293 | 10 | X PHT 1 | PLORA PETRUS | BELUM AKTIFASI |
| 294 | 10 | X PHT 2 | MAHARANI PUTRI | BELUM AKTIFASI |
| 295 | 10 | X PHT 2 | MARIA SOFIANA | BELUM AKTIFASI |
| 296 | 11 | XI BOGA 1 | SALZADILA PUTRI KIREINA | BELUM AKTIFASI |
| 297 | 11 | XI BOGA 2 | FIRA ADELIA PUTRI JAMIL | BELUM AKTIFASI |
| 298 | 11 | XI BOGA 2 | NADIA PUTRI | BELUM AKTIFASI |
| 299 | 11 | XI BOGA 3 | RIA MUTMAINNA NUR AMIN | BELUM AKTIFASI |
| 300 | 11 | XI BOGA 3 | DEWI PUTRI LESTARI | BELUM AKTIFASI |
| 301 | 11 | XI BOGA 3 | KURNIAWAN | BELUM AKTIFASI |
| 302 | 11 | XI BOGA 3 | MUHAMMAD YUSUF | BELUM AKTIFASI |
| 303 | 11 | XI BOGA 3 | HAIDIR | BELUM AKTIFASI |
| 304 | 11 | XI BUSANA 1 | RANA AGUSTIANA | BELUM AKTIFASI |
| 305 | 11 | XI BUSANA 2 | HASNI | BELUM AKTIFASI |
| 306 | 11 | XI BUSANA 2 | ADELIA | BELUM AKTIFASI |
| 307 | 11 | XI BUSANA 2 | RIZKY AULIA | BELUM AKTIFASI |
| 308 | 11 | XI OTKP | MAHDIYAH FITHRIYAH SABRI | BELUM AKTIFASI |
| 309 | 11 | XI OTKP | ALFIANSYAH SUDIRO | BELUM AKTIFASI |
| 310 | 11 | XI PHT 1 | LINDA MARLINA | BELUM AKTIFASI |
| 311 | 11 | XI PHT 2 | NURUL AULIA | BELUM AKTIFASI |
| 312 | 11 | XI PHT 2 | M. ILHAM JUNAEDI | BELUM AKTIFASI |
| 313 | 11 | XI TKC | NURTASYA | BELUM AKTIFASI |
| 314 | 11 | XI TKC | MUH. FADLI | BELUM AKTIFASI |
| 315 | 11 | XI TKC | SUNARTI | BELUM AKTIFASI |
| 316 | 11 | XI TKC | CINDY NUR FAJRAH | BELUM AKTIFASI |
| 317 | 11 | XI UPW | ANDI ANNISAH | BELUM AKTIFASI |
| 318 | 11 | XI UPW | ADINDA ARDANA PRAMAYUDA | BELUM AKTIFASI |
| 319 | 12 | 12 LULUS | Muhammad Fauzan Rasyid | BELUM AKTIFASI |
| 320 | 12 | 12 LULUS | SRI WAHYUNI | BELUM AKTIFASI |
| 321 | 12 | 12 LULUS | Siti Nurhalizah | BELUM AKTIFASI |
| 322 | 12 | 12 LULUS | MUIS FAHMAL | BELUM AKTIFASI |
| 323 | 12 | 12 LULUS | Nur Fajrini | BELUM AKTIFASI |
| 324 | 12 | 12 LULUS | Nur Iftita | BELUM AKTIFASI |
| 325 | 12 | 12 LULUS | NURFADILLAH N | BELUM AKTIFASI |
| 326 | 12 | 12 LULUS | Yuniar Mutiara Ardhana D | BELUM AKTIFASI |


Apakah saya termasuk mendapatkan PIP?
Sy mau juga
A.RIZKHA LESTARI