| No | Nama | Rombel Saat Ini | NISN | Kompetensi Keahlian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKYA AZZAHRA | XII BUSANA 1 | 0078078828 | Desain dan Produksi Busana |
| 2 | Aura Cantika | XII BUSANA 1 | 0084980600 | Desain dan Produksi Busana |
| 3 | AYU SAVITRI | XII BUSANA 1 | 0071798178 | Desain dan Produksi Busana |
| 4 | Ayulia Angelita Sokke | XII BUSANA 1 | 0089793783 | Desain dan Produksi Busana |
| 5 | DAVINA MEILANI PUTRI | XII BUSANA 1 | 0082015288 | Desain dan Produksi Busana |
| 6 | Dhea Auliya | XII BUSANA 1 | 0085800494 | Desain dan Produksi Busana |
| 7 | Dinda | XII BUSANA 1 | 0074874846 | Desain dan Produksi Busana |
| 8 | DIZA NAMIRA PUTRI REINASYAH | XII BUSANA 1 | 0088384648 | Desain dan Produksi Busana |
| 9 | Ifra Rifaya Ardi | XII BUSANA 1 | 0085624612 | Desain dan Produksi Busana |
| 10 | LILY ANGGREINI PUTRI | XII BUSANA 1 | 0081256971 | Desain dan Produksi Busana |
| 11 | MEYLISA ANASTASYA | XII BUSANA 1 | 0071064778 | Desain dan Produksi Busana |
| 12 | NABILA SYAHRANI | XII BUSANA 1 | 0072707920 | Desain dan Produksi Busana |
| 13 | NAURAH SALSABILA HUSAIN | XII BUSANA 1 | 0076111300 | Desain dan Produksi Busana |
| 14 | Nur Annisa | XII BUSANA 1 | 0086170195 | Desain dan Produksi Busana |
| 15 | Nur Zahra Setiawati | XII BUSANA 1 | 0085350118 | Desain dan Produksi Busana |
| 16 | NURFITRI PRATIWI | XII BUSANA 1 | 0085032071 | Desain dan Produksi Busana |
| 17 | NURNADEVA SYAFANI H. | XII BUSANA 1 | 0082462994 | Desain dan Produksi Busana |
| 18 | PUTRI CHYCILIA MUSRIFANA | XII BUSANA 1 | 0086227764 | Desain dan Produksi Busana |
| 19 | Putri Gracela Nathasya | XII BUSANA 1 | 0084265415 | Desain dan Produksi Busana |
| 20 | RAHMA DANI | XII BUSANA 1 | 0082222387 | Desain dan Produksi Busana |
| 21 | RAHMIYANTI RAHIM | XII BUSANA 1 | 0088166030 | Desain dan Produksi Busana |
| 22 | RESKY MAHARANI AGUSSALIM | XII BUSANA 1 | 0095691297 | Desain dan Produksi Busana |
| 23 | REVA SASKIA SARTIKA | XII BUSANA 1 | 0085856186 | Desain dan Produksi Busana |
| 24 | Rifdah Maghfira Ramadhani | XII BUSANA 1 | 0087972931 | Desain dan Produksi Busana |
| 25 | RISNAYANTI I S | XII BUSANA 1 | 3081557097 | Desain dan Produksi Busana |
| 26 | SARIYANI. S | XII BUSANA 1 | 0086481626 | Desain dan Produksi Busana |
| 27 | SECHIL YEBESKI KONDA | XII BUSANA 1 | 0087891345 | Desain dan Produksi Busana |
| 28 | Siti Nur Kartika | XII BUSANA 1 | 0076456803 | Desain dan Produksi Busana |
| 29 | Siti Rara Nur Aulia | XII BUSANA 1 | 0076608955 | Desain dan Produksi Busana |
| 30 | Wahda Nur Syakilah | XII BUSANA 1 | 0085806176 | Desain dan Produksi Busana |
| 31 | ZAHARA DINAR HADI | XII BUSANA 1 | 0082901377 | Desain dan Produksi Busana |
| 32 | Zahrah Aprilla | XII BUSANA 1 | 0083399862 | Desain dan Produksi Busana |
| 33 | Alce Marthen Luther | XII BUSANA 2 | 0081288342 | Desain dan Produksi Busana |
| 34 | Alifah Nurul Rezkiah | XII BUSANA 2 | 0078015724 | Desain dan Produksi Busana |
| 35 | ANDI ALIFAH ROIHANAH | XII BUSANA 2 | 0089406163 | Desain dan Produksi Busana |
| 36 | Arzalia. A.R | XII BUSANA 2 | 0083787421 | Desain dan Produksi Busana |
| 37 | ASTRID DINANTI ARBAD | XII BUSANA 2 | 0085956608 | Desain dan Produksi Busana |
| 38 | EVA NURVAYANTI | XII BUSANA 2 | 0087824371 | Desain dan Produksi Busana |
| 39 | FEBY FEBRIYANTI | XII BUSANA 2 | 0087146169 | Desain dan Produksi Busana |
| 40 | Maulidiah Nurhandayani | XII BUSANA 2 | 0081454458 | Desain dan Produksi Busana |
| 41 | Meysa Qanita Naifah | XII BUSANA 2 | 0081983742 | Desain dan Produksi Busana |
| 42 | MILA PUTRI MEDANI BR.SEMBIRING | XII BUSANA 2 | 0075847693 | Desain dan Produksi Busana |
| 43 | Muh. Farid | XII BUSANA 2 | 0089850522 | Desain dan Produksi Busana |
| 44 | Nazifah Nur Rezky Istiqamah | XII BUSANA 2 | 0088628815 | Desain dan Produksi Busana |
| 45 | Nur Afni Asdar S | XII BUSANA 2 | 0088564885 | Desain dan Produksi Busana |
| 46 | NUR NAILA HAMZAH | XII BUSANA 2 | 0082300762 | Desain dan Produksi Busana |
| 47 | NURAZIZAH AZ ZAHRA | XII BUSANA 2 | 0082343747 | Desain dan Produksi Busana |
| 48 | NURHALISA | XII BUSANA 2 | 0078613690 | Desain dan Produksi Busana |
| 49 | NURUL ANDYRAH ARMIYANTI PRATIWI | XII BUSANA 2 | 0082860472 | Desain dan Produksi Busana |
| 50 | QANITA LUBNA ALYA | XII BUSANA 2 | 0082925905 | Desain dan Produksi Busana |
| 51 | Qanita Najiah Putri Dwi Fakhirah | XII BUSANA 2 | 0075364148 | Desain dan Produksi Busana |
| 52 | Salminja | XII BUSANA 2 | 0061253497 | Desain dan Produksi Busana |
| 53 | SIFA NUR FADILLAH | XII BUSANA 2 | 0086960175 | Desain dan Produksi Busana |
| 54 | Siti Aisyah Arizal | XII BUSANA 2 | 0086740079 | Desain dan Produksi Busana |
| 55 | SITI ALISYA AYUDYA | XII BUSANA 2 | 0085800930 | Desain dan Produksi Busana |
| 56 | SITI AMINAH | XII BUSANA 2 | 0077203961 | Desain dan Produksi Busana |
| 57 | SITTI ATHIRAH NADIFAH | XII BUSANA 2 | 0083565679 | Desain dan Produksi Busana |
| 58 | Syilfani | XII BUSANA 2 | 0085652087 | Desain dan Produksi Busana |
| 59 | Zaskiyah Anastasya | XII BUSANA 2 | 0082926045 | Desain dan Produksi Busana |
| 60 | ABDUL KHADIR DJAELANI ZULKARNAIN | XII KULINER 1 | 0078921476 | KULINER |
| 61 | Adinda Aulia Wahyuni | XII KULINER 1 | 0083534312 | KULINER |
| 62 | AISYAH AZZAHRA PARAWANSA | XII KULINER 1 | 0089828051 | KULINER |
| 63 | ANGGUN ZAHRA PRATIWI S | XII KULINER 1 | 0078106474 | KULINER |
| 64 | ANNISA CINTA ARYANI | XII KULINER 1 | 0076762668 | KULINER |
| 65 | ANNISA GHALIYA HILWANA IBRAHIM | XII KULINER 1 | 3087113709 | KULINER |
| 66 | AQILAH PUTRI DZAFIYYAH | XII KULINER 1 | 0075487274 | KULINER |
| 67 | ASY SYIFA | XII KULINER 1 | 0084613622 | KULINER |
| 68 | Christian Emanuel Untung | XII KULINER 1 | 0088715389 | KULINER |
| 69 | DEWI SARTIKA H | XII KULINER 1 | 0089905404 | KULINER |
| 70 | Fauziah | XII KULINER 1 | 0088931127 | KULINER |
| 71 | FAUZUL ABROR BUDHIONO | XII KULINER 1 | 0082195406 | KULINER |
| 72 | GERALDO WAHYUDI | XII KULINER 1 | 0079201220 | KULINER |
| 73 | LEON KAUNANG TAN | XII KULINER 1 | 0081843899 | KULINER |
| 74 | Meshia Savaira Rizqin | XII KULINER 1 | 0085738691 | KULINER |
| 75 | Muh. Al-Taqwa Ramadhan Abd. Rachman | XII KULINER 1 | 0073166729 | KULINER |
| 76 | MUH. IBRAHIMOVIC I | XII KULINER 1 | 0088678502 | KULINER |
| 77 | MUHRIMA | XII KULINER 1 | 0076509907 | KULINER |
| 78 | Nur Mutmainna | XII KULINER 1 | 0089950114 | KULINER |
| 79 | RISKA INDRIYANTI. F | XII KULINER 1 | 0082272806 | KULINER |
| 80 | Siti Afifah Maulidiayanti Azir | XII KULINER 1 | 0084413952 | KULINER |
| 81 | Siti Khadijah Monasari Aminurddin | XII KULINER 1 | 0092448764 | KULINER |
| 82 | Tanya Sursa Putra | XII KULINER 1 | 0074462928 | KULINER |
| 83 | Tyas Abelia Putri | XII KULINER 1 | 0083169530 | KULINER |
| 84 | YARRA ASKA RAMADHANI SIDIK | XII KULINER 1 | 0083920665 | KULINER |
| 85 | Zakiyah M. Nur | XII KULINER 1 | 0084957218 | KULINER |
| 86 | AADHWA NAYMA SOFYA | XII KULINER 2 | 0089947479 | KULINER |
| 87 | ABNER YEHUDA MARELY BAAN | XII KULINER 2 | 0086550248 | KULINER |
| 88 | Ade Andini Nursisi kirana | XII KULINER 2 | 0082311141 | KULINER |
| 89 | ADRIANSYAH | XII KULINER 2 | 0071861173 | KULINER |
| 90 | ALFIAH NURKHALISAH | XII KULINER 2 | 0073793160 | KULINER |
| 91 | Alfina Zuyyin | XII KULINER 2 | 0082566040 | KULINER |
| 92 | ANASTASHA AGATHA ZEVTA ELNATHAN | XII KULINER 2 | 0081346076 | KULINER |
| 93 | Anugra Isra | XII KULINER 2 | 0071032451 | KULINER |
| 94 | FADHILA ZAHRA S. | XII KULINER 2 | 0081745141 | KULINER |
| 95 | FAISYAH RAMADHANI FARID | XII KULINER 2 | 0074182505 | KULINER |
| 96 | Fauziyyah | XII KULINER 2 | 0071757722 | KULINER |
| 97 | Intan Mutiara | XII KULINER 2 | 0089527150 | KULINER |
| 98 | KIRANI SALSABILA | XII KULINER 2 | 0082094987 | KULINER |
| 99 | MITRANI WASILA RAMDANI | XII KULINER 2 | 0076162408 | KULINER |
| 100 | MUH. ADNAN NURFAISAL | XII KULINER 2 | 0087209635 | KULINER |
| 101 | MUH. RAFFI AKBAR AL RISKI | XII KULINER 2 | 0084581604 | KULINER |
| 102 | MUHAMMAD REZKY PRAJA | XII KULINER 2 | 0088039416 | KULINER |
| 103 | Nur Asiva Anggreni | XII KULINER 2 | 0082378279 | KULINER |
| 104 | Nurannisa | XII KULINER 2 | 0078158155 | KULINER |
| 105 | Nursifa | XII KULINER 2 | 0088705937 | KULINER |
| 106 | Nurul Azizah | XII KULINER 2 | 0078492956 | KULINER |
| 107 | RAMA RAPI | XII KULINER 2 | 0072300507 | KULINER |
| 108 | Revalina Aurelia Rahmat | XII KULINER 2 | 0081065576 | KULINER |
| 109 | Salsabil Taufiq | XII KULINER 2 | 0087933153 | KULINER |
| 110 | SYAHRIL | XII KULINER 2 | 0063348622 | KULINER |
| 111 | Wildha | XII KULINER 2 | 0071010026 | KULINER |
| 112 | Zjiddan Ahmad Novendra | XII KULINER 2 | 0083262987 | KULINER |
| 113 | ZYAFANY | XII KULINER 2 | 0088783953 | KULINER |
| 114 | Abram Santonio | XII KULINER 3 | 0087028721 | KULINER |
| 115 | AHMAD HARIRI SIGIT | XII KULINER 3 | 0074499902 | KULINER |
| 116 | Aluna Ghaniyah Salsabilah | XII KULINER 3 | 0093852797 | KULINER |
| 117 | Annisa Saputri | XII KULINER 3 | 0086585824 | KULINER |
| 118 | Ariel Gerrardy Putra | XII KULINER 3 | 0086516543 | KULINER |
| 119 | ARINI RAMADHANI | XII KULINER 3 | 0071004804 | KULINER |
| 120 | CINDY USMAN | XII KULINER 3 | 0076982336 | KULINER |
| 121 | Dwi Syawal Fitriyanti | XII KULINER 3 | 0074469722 | KULINER |
| 122 | ENISHA YULIANA M | XII KULINER 3 | 0071782945 | KULINER |
| 123 | Farah Dzakirah Nasjwin | XII KULINER 3 | 0086395080 | KULINER |
| 124 | Fatimah Azzahrah | XII KULINER 3 | 0088179252 | KULINER |
| 125 | HERU PURNOMO HADI PATTA | XII KULINER 3 | 0084474768 | KULINER |
| 126 | Humaerah Azis | XII KULINER 3 | 0085285475 | KULINER |
| 127 | Jihan Balqis Nawawi | XII KULINER 3 | 0076614837 | KULINER |
| 128 | KARTIKA ANDINI JULYANTI | XII KULINER 3 | 0077319690 | KULINER |
| 129 | Kayla Syafitri | XII KULINER 3 | 0074009247 | KULINER |
| 130 | MARIA AGNES VIVIANA ANA | XII KULINER 3 | 0064548010 | KULINER |
| 131 | MICKEY CAESAR GEOFFREY ANDRIES | XII KULINER 3 | 0088414226 | KULINER |
| 132 | Muh Ali Ramadhan | XII KULINER 3 | 0087319572 | KULINER |
| 133 | Muh. Fadly Surya Pratama | XII KULINER 3 | 0069470637 | KULINER |
| 134 | Muh. Syahrul Hidayat | XII KULINER 3 | 0076061334 | KULINER |
| 135 | MUHAMMAD AKBAR | XII KULINER 3 | 0079947957 | KULINER |
| 136 | NAURA ROFELIA RAVENSQY | XII KULINER 3 | 0085297776 | KULINER |
| 137 | Nur Azizah Wahda Yunus | XII KULINER 3 | 0077626393 | KULINER |
| 138 | Putri Alfiani Ramadhani Nur | XII KULINER 3 | 0085405913 | KULINER |
| 139 | RESKI AULIA | XII KULINER 3 | 0079083238 | KULINER |
| 140 | Revalina Zakkiah Rahmat | XII KULINER 3 | 0082112730 | KULINER |
| 141 | Sheila Amanda Putri | XII KULINER 3 | 0078283172 | KULINER |
| 142 | SULIS | XII KULINER 3 | 0079159876 | KULINER |
| 143 | THALIB MANSYUR | XII KULINER 3 | 0076266734 | KULINER |
| 144 | ADELIA PRATIWI | XII MPLB | 0099660296 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 145 | Ainun Wahyu Ramadani | XII MPLB | 0084577564 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 146 | AIRA DWI RAMADHANI AKBAR | XII MPLB | 0088640753 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 147 | ANDI ARINI RUSLI | XII MPLB | 0089719975 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 148 | Anugrah Cahyana | XII MPLB | 0072888292 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 149 | FALISHA AIN ZAHIA | XII MPLB | 0081164384 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 150 | Faras Yizreel Tandipayung | XII MPLB | 0079031058 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 151 | Fauziah Natira S. | XII MPLB | 0085264242 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 152 | GRACE FATRICIA SALEMBE | XII MPLB | 0085805054 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 153 | Halimul Ghofar | XII MPLB | 0086337210 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 154 | JHENI SAPUTRI | XII MPLB | 0084417651 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 155 | Kenzo Immanuel Monangin | XII MPLB | 0092975090 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 156 | KHAERUNNISA AMIN | XII MPLB | 0081645894 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 157 | MAISYA ANANDA TAHIRAH | XII MPLB | 0086566066 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 158 | MEISYA MAUDIYAH | XII MPLB | 0089393819 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 159 | Muh. Ridwan | XII MPLB | 0082313573 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 160 | Muh. Rifqi Mukhtarullah | XII MPLB | 0084336266 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 161 | MUHAMMAD ABID ASH SHIDDIQ | XII MPLB | 0087995123 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 162 | MULYASTI M | XII MPLB | 0088500228 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 163 | NADYA ZAHRA | XII MPLB | 0089311882 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 164 | NAURAH SHABRINA LATHIFA | XII MPLB | 0075148756 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 165 | Naurah Syifa Buana Dhara | XII MPLB | 0087559995 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 166 | NAURAH SYIFA MAHARANI | XII MPLB | 0088570662 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 167 | NIKITA RACHMAD R. PHILIPUS | XII MPLB | 3096373944 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 168 | NUR FADILAH | XII MPLB | 0081281120 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 169 | NUR THALITA FEBRIYANTI | XII MPLB | 0084564989 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 170 | Nurul Magfirah Ramadhani | XII MPLB | 0087170840 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 171 | Rahel Maria Rante | XII MPLB | 0084473856 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 172 | Rahel Mentari Walangitan | XII MPLB | 0096286975 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 173 | Rivana Cahaya Fitria | XII MPLB | 0087297729 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 174 | Siti Amira Halida Putri | XII MPLB | 0081744387 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 175 | SRI PUSPITA SARI | XII MPLB | 0084273529 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 176 | St. Hafisah Sahrani | XII MPLB | 0077757408 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 177 | Suci Ramadani. SM. | XII MPLB | 0076094772 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 178 | Syalwa Ayu Wardani | XII MPLB | 0077059771 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 179 | Tenripada Agni Firdausy | XII MPLB | 0088972001 | MANAJEMEN PERKANTORAN |
| 180 | A.MAPPASONNANG | XII PHT 1 | 0082545443 | PERHOTELAN |
| 181 | ANDI ANNISA TENRI PADAULENG | XII PHT 1 | 0081279923 | PERHOTELAN |
| 182 | Ansarrullah Ramli | XII PHT 1 | 0081894105 | PERHOTELAN |
| 183 | ANUGRAH PUTRI ADZANA | XII PHT 1 | 0082157324 | PERHOTELAN |
| 184 | APRIYANA AMAL PUTRI | XII PHT 1 | 0084517039 | PERHOTELAN |
| 185 | Asnur Hidayah | XII PHT 1 | 0087453090 | PERHOTELAN |
| 186 | Aulia Fajria Hasbi | XII PHT 1 | 0085529593 | PERHOTELAN |
| 187 | Chelse Princes Worotikan | XII PHT 1 | 0087331373 | PERHOTELAN |
| 188 | Destina Wulandari | XII PHT 1 | 0079332104 | PERHOTELAN |
| 189 | Dhea Rusriana | XII PHT 1 | 0073120869 | PERHOTELAN |
| 190 | Dwi Rizky Zaskia | XII PHT 1 | 0072472333 | PERHOTELAN |
| 191 | Gracia Calista Keren Langkay | XII PHT 1 | 0085981316 | PERHOTELAN |
| 192 | KHOIRUL MUNZILIN | XII PHT 1 | 0078880435 | PERHOTELAN |
| 193 | M. Qayyum | XII PHT 1 | 0083039518 | PERHOTELAN |
| 194 | Meisya Rahmawati | XII PHT 1 | 0069633803 | PERHOTELAN |
| 195 | MUH RAIHAN AKSA NARJO | XII PHT 1 | 0061258173 | PERHOTELAN |
| 196 | Muhammad Zidane Ahmadinejad | XII PHT 1 | 0079509931 | PERHOTELAN |
| 197 | Naomy Nathania Aprilia Wullur | XII PHT 1 | 0088813454 | PERHOTELAN |
| 198 | NUR ANDIEN MUTMAINNA | XII PHT 1 | 0089287781 | PERHOTELAN |
| 199 | NURUL AISYAH | XII PHT 1 | 0069199694 | PERHOTELAN |
| 200 | Nurul Zahrani | XII PHT 1 | 0089537260 | PERHOTELAN |
| 201 | Putri Agustina Amiruddin | XII PHT 1 | 0086757045 | PERHOTELAN |
| 202 | PUTRI NURSALWA | XII PHT 1 | 0085690731 | PERHOTELAN |
| 203 | REZKY AULIA SYAHBANA | XII PHT 1 | 0086663217 | PERHOTELAN |
| 204 | Risda Amalia Dafayanti Natsir | XII PHT 1 | 0079783483 | PERHOTELAN |
| 205 | SITTI NURUL AZIZAH | XII PHT 1 | 0076166768 | PERHOTELAN |
| 206 | ST Nur Indah Muliyadi | XII PHT 1 | 0083869714 | PERHOTELAN |
| 207 | St. Nuralisa. K | XII PHT 1 | 0089425764 | PERHOTELAN |
| 208 | ST. Rahmiati | XII PHT 1 | 0077818108 | PERHOTELAN |
| 209 | SYAHRUL SIDE | XII PHT 1 | 0085900681 | PERHOTELAN |
| 210 | Yolanda | XII PHT 1 | 0087899406 | PERHOTELAN |
| 211 | Zhiva Zhilvi Gladyzva | XII PHT 1 | 0078274705 | PERHOTELAN |
| 212 | A. RAHMA RAMADHANI | XII PHT 2 | 0086842695 | PERHOTELAN |
| 213 | ADINDA SAFIRA | XII PHT 2 | 3074554370 | PERHOTELAN |
| 214 | AGREISYA TRIASRI WULANDARI | XII PHT 2 | 0087580835 | PERHOTELAN |
| 215 | Akbar | XII PHT 2 | 0073279167 | PERHOTELAN |
| 216 | Amadea Delafari | XII PHT 2 | 0085746749 | PERHOTELAN |
| 217 | Ardiansyah Ramadhan | XII PHT 2 | 0076175354 | PERHOTELAN |
| 218 | Ariansyah | XII PHT 2 | 0074413790 | PERHOTELAN |
| 219 | BIANDIKA | XII PHT 2 | 0082700623 | PERHOTELAN |
| 220 | CINTANIYA PUTRI NUR AFIFA | XII PHT 2 | 0084427641 | PERHOTELAN |
| 221 | ELSA | XII PHT 2 | 0085947989 | PERHOTELAN |
| 222 | Elvin Kawinda | XII PHT 2 | 0076357603 | PERHOTELAN |
| 223 | GABRIEL SAMEN | XII PHT 2 | 0081835460 | PERHOTELAN |
| 224 | KHOIRUL JIYNAN | XII PHT 2 | 3072498441 | PERHOTELAN |
| 225 | MUH. JIBRIL JAELANI C | XII PHT 2 | 0082258412 | PERHOTELAN |
| 226 | Muh. Putra Fahreza Bahar | XII PHT 2 | 0086248560 | PERHOTELAN |
| 227 | MUH. REZA ADITYA | XII PHT 2 | 0091085983 | PERHOTELAN |
| 228 | MUH. RIFKY SAPUTRA. R. H | XII PHT 2 | 0081516592 | PERHOTELAN |
| 229 | Muhammad febriyan | XII PHT 2 | 0084982209 | PERHOTELAN |
| 230 | Nadia | XII PHT 2 | 0088564543 | PERHOTELAN |
| 231 | Nayla Putri Hasanah | XII PHT 2 | 0099537833 | PERHOTELAN |
| 232 | NUR ANNISA SALSABILA CHANDRA | XII PHT 2 | 0081638851 | PERHOTELAN |
| 233 | Nur Salsabila | XII PHT 2 | 0085818781 | PERHOTELAN |
| 234 | Ramadhan Putra Arham | XII PHT 2 | 0071638790 | PERHOTELAN |
| 235 | RIKA NOVITA NINGSIH | XII PHT 2 | 0081692355 | PERHOTELAN |
| 236 | Riska Dede | XII PHT 2 | 0082130326 | PERHOTELAN |
| 237 | Siti Nur Anisa Irwan | XII PHT 2 | 0081143295 | PERHOTELAN |
| 238 | ST. KHUMAERAH ILHAM | XII PHT 2 | 0084754181 | PERHOTELAN |
| 239 | SYIFA NURUL MUKHBITA | XII PHT 2 | 0079749208 | PERHOTELAN |
| 240 | Thasya Damayanti | XII PHT 2 | 0074377137 | PERHOTELAN |
| 241 | ADINDA NUR QALBIMUTMAINNA | XII PHT 3 | 0071818882 | PERHOTELAN |
| 242 | ALVIN RADITYA SETIAWAN | XII PHT 3 | 0082684513 | PERHOTELAN |
| 243 | Anggi | XII PHT 3 | 0085271775 | PERHOTELAN |
| 244 | Aulia | XII PHT 3 | 0075094559 | PERHOTELAN |
| 245 | Febi Febriani | XII PHT 3 | 0072899081 | PERHOTELAN |
| 246 | Firmansyah | XII PHT 3 | 0077869079 | PERHOTELAN |
| 247 | KESYA SARAH | XII PHT 3 | 0086393582 | PERHOTELAN |
| 248 | M. KHAERUL HUSNUN SAIDINA | XII PHT 3 | 0082195918 | PERHOTELAN |
| 249 | MARDIAH RUSLI | XII PHT 3 | 0083021521 | PERHOTELAN |
| 250 | Muh Dwi Rezky Harlan Fadillah | XII PHT 3 | 0083153654 | PERHOTELAN |
| 251 | Muh. Farid Ihsan | XII PHT 3 | 0083725884 | PERHOTELAN |
| 252 | MUH. NUR ALIM SOFYAN | XII PHT 3 | 0088384414 | PERHOTELAN |
| 253 | MUH. REFANDY AL RIDHO | XII PHT 3 | 0081582888 | PERHOTELAN |
| 254 | Muh.Zahran Zachary | XII PHT 3 | 0089908649 | PERHOTELAN |
| 255 | Muthiah Aqilah | XII PHT 3 | 0082142757 | PERHOTELAN |
| 256 | NABILA HASHARI | XII PHT 3 | 0073144017 | PERHOTELAN |
| 257 | NIKEISHA ANDHIRA REFA AHMAD | XII PHT 3 | 0085902574 | PERHOTELAN |
| 258 | Nur Aisyah Arsyad | XII PHT 3 | 0082070154 | PERHOTELAN |
| 259 | NUR AZIZAH | XII PHT 3 | 0084500797 | PERHOTELAN |
| 260 | NUR ZEYNA SAKILA | XII PHT 3 | 0082806995 | PERHOTELAN |
| 261 | NURLELA | XII PHT 3 | 0094924114 | PERHOTELAN |
| 262 | PRATIWI ANUGRAH LESTARI | XII PHT 3 | 0088450588 | PERHOTELAN |
| 263 | PUTRI NANA MIRDAD NURDIN | XII PHT 3 | 0084201151 | PERHOTELAN |
| 264 | Sakina Azzahra S. | XII PHT 3 | 0078909788 | PERHOTELAN |
| 265 | SRIANTI | XII PHT 3 | 0086349740 | PERHOTELAN |
| 266 | Yaumil Abysar | XII PHT 3 | 0083868021 | PERHOTELAN |
| 267 | ZASKIA HANDAYANI | XII PHT 3 | 0076194769 | PERHOTELAN |
| 268 | ZYAFIRA TRI WULANDARI | XII PHT 3 | 0089843637 | PERHOTELAN |
| 269 | A. Zulfaa Nur Zahra | XII TKC | 0071467909 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 270 | Agustina | XII TKC | 0082204064 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 271 | ALFINA DAMAYANTI | XII TKC | 0085742515 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 272 | ALIYA REZKY PRATIWI | XII TKC | 0087097946 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 273 | Amelia Harun | XII TKC | 0082095374 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 274 | Andi Shofiyyah Annisa Daus | XII TKC | 0082116892 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 275 | Aurel Wijaya | XII TKC | 0083629581 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 276 | Az'zahra Ramadhani Rusly | XII TKC | 0075333993 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 277 | Cinta Kirana H. | XII TKC | 0088309437 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 278 | CRISTIN CLAUDIA HAMID | XII TKC | 0087542752 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 279 | Desi | XII TKC | 0057447706 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 280 | DHEA NADIFA AQILAH HAMID | XII TKC | 0075459226 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 281 | DIAN NIRWANA | XII TKC | 0072263791 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 282 | JEANNI VIOLA | XII TKC | 0082171708 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 283 | KHAERUNI | XII TKC | 0084116440 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 284 | KIRANA ZASQIA AL-MUQNI | XII TKC | 0085310677 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 285 | Maya'dah El Asbaria | XII TKC | 0083893935 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 286 | MIFTAHUL JANNAH | XII TKC | 0081443525 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 287 | Mirza Nurul Inaya | XII TKC | 0072558712 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 288 | NABILA PUTRI ADIJAYA | XII TKC | 0099767949 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 289 | Nairah Salsabila Husain | XII TKC | 0075594547 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 290 | Nalica Azzahrah | XII TKC | 0065727741 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 291 | NOVI INDAH AYUNI | XII TKC | 0079223278 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 292 | NURAZIZAH | XII TKC | 0085238716 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 293 | Nurhaisya Kartika Sari | XII TKC | 0064660008 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 294 | Nurul Khumaerah Putri | XII TKC | 0086935940 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 295 | RAHMAWATI | XII TKC | 3147191857 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
| 296 | Riza Aprilia Putri | XII TKC | 0087013445 | TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT |
