No | kelas | rombel | nama_pd | nisn | nominal | no_rekening | virtual_acc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | XII PHT 3 | PUSPITA | 0069379816 | 900000 | '1771378341 | F0054031197100472 |
2 | 12 | XII PHT 2 | Nazwa Fitrianjani AR | 0077884564 | 900000 | '1804307283 | F0054031197100212 |
3 | 12 | XII MPLB | SELFIYANI | 0067408726 | 900000 | '1771376558 | F0054031197100132 |
4 | 12 | XII KULINER 1 | Andini M | 0061424163 | 900000 | '1771374787 | F0064031197100102 |
5 | 12 | XII BUSANA 1 | NATALIA REFALINA MAI | 0062462094 | 900000 | '1771374903 | F0044031197100012 |
6 | 12 | XII BUSANA 1 | Renita Ariyanti | 0077445538 | 900000 | '1835001429 | F0054031197100072 |
7 | 12 | XII KULINER 2 | AMELIA PUTRI | 0067948434 | 900000 | '1771373375 | F0064031197100092 |
8 | 12 | XII BUSANA 1 | NUR ZAKINA A | 0061309099 | 900000 | '1804307851 | F0054031197100322 |
9 | 12 | XII TKC | Riska Sahra Yanti Is | 0078409443 | 900000 | '1809059426 | F0054031197100342 |
10 | 12 | XII ULP | NURUL FAUZIA OMPO | 0061324410 | 900000 | '1842908530 | F0064031197100112 |
11 | 12 | XII KULINER 2 | RINA | 0073522121 | 900000 | '1771372917 | F0054031197100012 |
12 | 12 | XII KULINER 2 | St. Rahma Salsabila | 0076618434 | 900000 | '1834433360 | F0054031197100572 |
13 | 12 | XII KULINER 1 | Febi Nur Upisari M | 0072923649 | 900000 | '1771375306 | F0044031197100102 |
14 | 12 | XII PHT 3 | MUH. AKBAR RAMADHANI HARIYANTO | 0072410196 | 900000 | '1831812705 | F0054031197100372 |
15 | 12 | XII MPLB | Veronika Floresta Weti | 0076274998 | 900000 | '1771374197 | F0064031197100032 |
16 | 12 | XII TKC | SUCI | 0064924000 | 900000 | '1771373591 | F0044031197100112 |
17 | 12 | XII KULINER 3 | MUH. AFDHAL | 0068114012 | 900000 | '1771371594 | F0064031197100142 |
18 | 12 | XII KULINER 1 | REVALINA ANGGRAINI NAFISAH | 0072352182 | 900000 | '1771377813 | F0054031197100382 |
19 | 12 | XII KULINER 1 | ST. FATIMA AZAHRA | 0137841181 | 900000 | '1771375497 | F0054031197100582 |
20 | 12 | XII KULINER 1 | HASRIANTO | 0068199673 | 900000 | '1771373954 | F0054031197100352 |
21 | 12 | XII PHT 1 | NURUL ANNISA HUMAERA | 0076197741 | 900000 | '1771375420 | F0054031197100412 |
22 | 12 | XII MPLB | MARSYA ARSYAD | 0069439749 | 900000 | '1771373148 | F0054031197100362 |
23 | 12 | XII KULINER 1 | DWITA AGITA RAMADHANI | 0071986403 | 900000 | '1837945784 | F0044031197100072 |
24 | 12 | XII PHT 3 | AGUS SALIM | 0064429741 | 900000 | '1831157370 | F0054031197100422 |
25 | 12 | XII MPLB | SYAFIRA NUR FITRIA | 0066590457 | 900000 | '1842825289 | F0064031197100132 |
26 | 12 | XII PHT 3 | SISKA | 0076390433 | 900000 | '1771373068 | F0054031197100432 |
27 | 12 | XII PHT 1 | SALDY | 0066601180 | 900000 | '1771376886 | F0054031197100522 |
28 | 12 | XII TKC | NURKHUSNUL AULIA IMUT ATTAS | 0086007586 | 900000 | '1771377096 | F0054031197100102 |
29 | 12 | XII PHT 3 | NURUL FAISYAH HIDAYAH. A | 0078118403 | 900000 | '1834993480 | F0054031197100552 |
30 | 12 | XII PHT 3 | DIANSET SAMEN | 0065515785 | 900000 | '1771372258 | F0054031197100042 |
31 | 12 | XII PHT 3 | UMMU AEMA KALSUM | 0076862446 | 900000 | '1804305048 | F0054031197100282 |
32 | 12 | XII ULP | ADHA DIVA YANTI | 0065239305 | 900000 | '1836667647 | F0054031197100232 |
33 | 12 | XII TKC | Nurul Zakiah | 0067730196 | 900000 | '1834631599 | F0054031197100482 |
34 | 12 | XII BUSANA 2 | SITI FATHONA ILYAS | 0073039632 | 900000 | '1771371833 | F0064031197100052 |
35 | 12 | XII PHT 3 | NUR AFIFAH | 0074620069 | 900000 | '1771372009 | F0044031197100022 |
36 | 12 | XII PHT 3 | Putri Nabila Sanggor | 0078518523 | 900000 | '1809063668 | F0054031197100242 |
37 | 12 | XII PHT 2 | Muh. Fadel | 0054506802 | 900000 | '1771372837 | F0044031197100092 |
38 | 12 | XII KULINER 3 | Rani Zarawati | 0065654953 | 900000 | '1771374685 | F0054031197100302 |
39 | 12 | XII TKC | PEBRI LESTIANI | 0075132284 | 900000 | '1836752657 | F0054031197100192 |
40 | 12 | XII BUSANA 2 | DEBY FATHIMAH AZ ZAHRA ZULKARNAEN | 0072887085 | 900000 | '1516212822 | F0054031197100172 |
41 | 12 | XII PHT 3 | ALDY ADITIA PUTRA | 0065299580 | 900000 | '1771372554 | F0054031197100462 |
42 | 12 | XII MPLB | AMELIA MUSA | 0078293770 | 900000 | '1771374391 | F0054031197100122 |
43 | 12 | XII TKC | Nur Ichsan Aidid Sam | 0065466361 | 900000 | '1771378125 | F0054031197100562 |
44 | 12 | XII PHT 2 | Marsya Ayu Lestari | 0069862898 | 900000 | '1833744264 | F0054031197100532 |
45 | 12 | XII KULINER 1 | MUH. FIKRAM AL MUARAH | 0076862039 | 900000 | '1804305399 | F0064031197100042 |
46 | 12 | XII ULP | Glory Grasia Langnga | 0072305656 | 900000 | '1841452012 | F0044031197100032 |
47 | 12 | XII PHT 2 | Safwan Putra Achmadhany | 0087602987 | 900000 | '1832790517 | F0054031197100182 |
48 | 12 | XII KULINER 2 | MUHAMMAD BAGAS PAUSAN SAPUTRA | 0067841204 | 900000 | '1833485399 | F0054031197100512 |
49 | 12 | XII PHT 3 | CHELSYA JUWITA CLARA S | 0075055265 | 900000 | '1842830786 | F0064031197100152 |
50 | 12 | XII ULP | TRIANA GITA CHAERUNNISA | 0078786016 | 900000 | '1771371005 | F0054031197100022 |
51 | 12 | XII BUSANA 1 | Latifa Naura Arzeti Dungga | 0062432218 | 900000 | '1516212640 | F0054031197100332 |
52 | 12 | XII BUSANA 1 | DHINA SUSANTI HASYIM | 0131124906 | 900000 | '1771378261 | F0064031197100012 |
53 | 12 | XII PHT 2 | Zahra Syahidah Amalia | 0067237670 | 900000 | '1771376784 | F0054031197100092 |
54 | 12 | XII KULINER 3 | M. YUSUF | 0068198152 | 900000 | '1809061231 | F0054031197100152 |
55 | 12 | XII KULINER 2 | ADE AYU RAMAN | 0072665882 | 900000 | '1804307125 | F0054031197100292 |
56 | 12 | XII PHT 1 | INDIRA FITRIANI | 0068948549 | 900000 | '1804304011 | F0064031197100062 |
57 | 12 | XII KULINER 3 | Wahyuni Lewa | 0066471440 | 900000 | '1833226672 | F0054031197100032 |
58 | 12 | XII PHT 3 | Pipit Kiranda | 0067223834 | 900000 | '1771376116 | F0054031197100202 |
59 | 12 | XII TKC | Alya Rohali Rustam | 0071353121 | 900000 | '1771375113 | F0054031197100312 |
60 | 12 | XII PHT 2 | Dina Aulia Syahputri | 0063452419 | 900000 | '1771378216 | F0054031197100082 |
61 | 12 | XII BUSANA 1 | Putri Nabila | 0066852078 | 900000 | '1771373308 | F0054031197100162 |
62 | 12 | XII PHT 2 | SALSABILA RAHIM | 0065729711 | 900000 | '1833227473 | F0054031197100062 |
63 | 12 | XII BUSANA 2 | SINAR RAMADHANI | 0064886478 | 900000 | '1835970438 | F0054031197100252 |
64 | 12 | XII PHT 3 | PUTRI CAHAYA | 0075135923 | 900000 | '1804305208 | F0054031197100272 |
65 | 12 | XII BUSANA 2 | FITRI ADELIA | 0062471433 | 900000 | '1771374992 | F0054031197100052 |
66 | 12 | XII ULP | Tiara Putri | 0072895558 | 900000 | '1771374084 | F0054031197100262 |
67 | 12 | XII ULP | Maudhi Salsabila | 0078090493 | 900000 | '1771376003 | F0044031197100042 |
68 | 12 | XII PHT 1 | HARDI MEISYA RAWAS | 0074857027 | 900000 | '1841378295 | F0044031197100132 |
69 | 12 | XII KULINER 2 | MUHAMMAD FATHIR HAQ | 0075887449 | 900000 | '1771377574 | F0054031197100592 |
70 | 12 | XII BUSANA 2 | DIKA FITRI NINGSIH | 0056701654 | 900000 | '1771371753 | F0054031197100112 |
71 | 12 | XII MPLB | NISRINA KHAIRANI SUHAIMA | 0063767935 | 900000 | '1771373807 | F0054031197100492 |
72 | 12 | XII MPLB | HASMI RANDAH | 0063288937 | 900000 | '1771372429 | F0054031197100452 |
73 | 12 | XII TKC | Mar'atul Jannah Suaib | 0067706633 | 900000 | '1771371118 | F0044031197100082 |
74 | 12 | XII MPLB | SALMAWATI | 0072270500 | 900000 | '1771376310 | F0044031197100062 |
75 | 12 | XII PHT 2 | Muhammad Zakky Al Baqi | 0071566750 | 900000 | '1833097145 | F0054031197100142 |
76 | 12 | XII KULINER 1 | Nurfadillah Rahman | 0071812491 | 900000 | '1771377642 | F0054031197100402 |
77 | 12 | XII BUSANA 1 | ZAHWA ADISA | 0073201349 | 900000 | '1804306926 | F0054031197100222 |
78 | 12 | XII PHT 2 | Rezkiya Maulidha Putri | 0078819049 | 900000 | '1841273474 | F0044031197100122 |
79 | 12 | XII PHT 2 | Fahri | 3073849756 | 900000 | '1771372699 | F0064031197100082 |
80 | 12 | XII BUSANA 2 | Nur Halifa Aulia | 0075054463 | 900000 | '1842841234 | F0064031197100122 |
81 | 12 | XII KULINER 2 | REGINA VALENCIA KEYN BAREN | 0064994290 | 900000 | '1771376401 | F0064031197100022 |
82 | 12 | XII PHT 2 | A. YUSNITA FEBY | 0068732044 | 900000 | '1831679668 | F0054031197100542 |
83 | 12 | XII BUSANA 2 | PUTRI JULIANINGSIH | 0073113169 | 900000 | '1841906340 | F0044031197100052 |
84 | 12 | XII KULINER 1 | Aqilah Ratu Zahra | 0079657491 | 900000 | '1843202739 | F0064031197100072 |
85 | 12 | XII PHT 1 | ANGGUN DWI ANNISA | 3066286962 | 900000 | '1832824403 | F0054031197100392 |
86 | 12 | XII ULP | Nabila Putri Apriliani | 0072949764 | 900000 | '1771372156 | F0054031197100502 |
87 | 12 | XII TKC | Nur Nabila Nafisah Kasan | 0071434831 | 900000 | '1830651869 | F0054031197100442 |
